![]() |
![]() |
|
Leoniden-Sturm über Nordamerika am 12./13. November 1833. Die
"verbogenen Spuren" beziehen sich auf die Meteorschweife, die
ihre Gestalt durch Winde in der Hochatmosphäre rasch
verändern. Leonid meteor storm on November 12/13, 1833 over North America. The funny trails refer to the shapes of persistent meteor trains which are rapidly disturbed by high atmosphere winds. |
Leoniden 1966 - der letzte große Auftritt des Stromes.
Visuelle Spitzenwerte: 40 Leoniden pro Sekunde. Das Foto von
A.S. Murrell am New Mexico State University Observatory wurde
etwa 10 Minuten belichtet. The last great appearance of the Leonids in 1966. Visual observers reported up to 4o meteors per second. This photographic image was exposed for about 10 minutes (A.S. Murrell, New Mexico State University Observatory. |
| Astronomical conditions on Nov. 17,1998, 20:00 UT for some Asian locations |
| Site | Longit. oE | Latit. oN | Leonids h(Rad) [o] | Sun below horizon [o] |
|---|---|---|---|---|
| Russia | . | . | . | . |
| Irkutsk | 104 | 52 | 40 | -40 |
| Chita | 113 | 50 | 46 | -35 |
| Blagovescensk | 127 | 50 | 53 | -27 |
| Mongolia | . | . | . | . |
| Ulaan Baatar | 107 | 48 | 43 | -40 |
| Choibalsan | 114 | 48 | 47 | -35 |
| Saijnshand | 110 | 44 | 46 | -39 |
| Mörön | 100 | 49 | 38 | -44 |
| China | . | . | . | . |
| Erenhot | 112 | 43 | 47 | -37 |
| Hailar | 119 | 49 | 50 | -32 |
| Quiquihar | 124 | 47 | 54 | -39 |
| Harbin | 127 | 46 | 56 | -27 |
| Weather data of some cities for November |
| Site | Longit. oE | Latit. oN | Elevation a.s.l. [m] | Average Temp. [oC] | Days with fog | Days with precip. >=0.1mm | Days with clouds >=80% | Average wind [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Irkutsk | 104.2 | 52.2 | 485 | -13 | 12 | 8 | 13 | 2.3 |
| Chita | 113.2 | 51.0 | 685 | -13 | 5 | 3 | 5 | 1.6 |
| Blagovescensk | 127.3 | 50.2 | 137 | -10 | 1 | 3 | (0) | 3.6 |
| Jakutsk | 129.4 | 62.1 | 103 | -28 | 5 | 7 | 12 | 1.9 |
| Mongolia | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mörön | 100.1 | 49.4 | 1288 | -10 | - | 1 | - | - |
| Ulan Baatar | 106.6 | 47.6 | 1338 | -15 | - | 2 | - | - |
| Choibalsan | 114.3 | 48.0 | 756 | -10 | - | 2 | - | - |
| Saijnshand | 110.1 | 44.5 | 963 | -7 | - | 4 | - | - |
| China | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Erenhot | 112.0 | 43.4 | 966 | -5 | - | 1 | - | - |
| Hailar | 119.4 | 49.1 | 611 | -10 | - | 4 | - | - |
| Quiquihar | 123.6 | 47.2 | 148 | -5 | - | 1 | - | - |
| Harbin | 126.6 | 45.8 | 143 | -7 | 1 | 6 | 3 | 5.2 |
| Astronomische Bedingungen am 17.11.1998, 20:00 UT für einige Orte in Asien |
| Ort | Länge oE | Breite oN | Leoniden h(Rad) [o] | Sonne unter Horizont [o] |
|---|---|---|---|---|
| Rußland | . | . | . | . |
| Irkutsk | 104 | 52 | 40 | -40 |
| Chita | 113 | 50 | 46 | -35 |
| Blagovescensk | 127 | 50 | 53 | -27 |
| Mongolei | . | . | . | . |
| Mörön | 100 | 49 | 38 | -44 |
| Ulaan Baatar | 107 | 48 | 43 | -40 |
| Choibalsan | 114 | 48 | 47 | -35 |
| Saijnshand | 110 | 44 | 46 | -39 |
| China | . | . | . | . |
| Erenhot | 112 | 43 | 47 | -37 |
| Hailar | 119 | 49 | 50 | -32 |
| Quiquihar | 124 | 47 | 54 | -39 |
| Harbin | 127 | 46 | 56 | -27 |
| Wetterdaten einiger ausgewählter Orte für den Monat November |
| Ort | Länge oE | Breite oN | Höhe ü. NN [m] | mittl. Temp. [oC] | Nebel- tage | Tage m. Nied. >=0.1mm | Tage m. Bewölkg. >=80% | mittl. Wind [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rußland | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Irkutsk | 104.2 | 52.2 | 485 | -13 | 12 | 8 | 13 | 2.3 |
| Chita | 113.2 | 51.0 | 685 | -13 | 5 | 3 | 5 | 1.6 |
| Blagovescensk | 127.3 | 50.2 | 137 | -10 | 1 | 3 | (0) | 3.6 |
| Jakutsk | 129.4 | 62.1 | 103 | -28 | 5 | 7 | 12 | 1.9 |
| Mongolei | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mörön | 100.1 | 49.4 | 1288 | -10 | - | 1 | - | - |
| Ulan Baatar | 106.6 | 47.6 | 1338 | -15 | - | 2 | - | - |
| Saijnshand | 110.1 | 44.5 | 963 | -7 | - | 4 | - | - |
| Choibalsan | 114.3 | 48.0 | 756 | -10 | - | 2 | - | - |
| China | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Erenhot | 112.0 | 43.4 | 966 | -5 | - | 1 | - | - |
| Hailar | 119.4 | 49.1 | 611 | -10 | - | 4 | - | - |
| Quiquihar | 123.6 | 47.2 | 148 | -5 | - | 1 | - | - |
| Harbin | 126.6 | 45.8 | 143 | -7 | 1 | 6 | 3 | 5.2 |
| Main SOE page SOE-Seite |
AIP | Back to main page zurück zur Startseite |
Email: jrendtel@aip.de |
Designed for Netscape Navigator · April 1998 · © JR