| Dust release | Date Nov. (UT) | Expected ZHR | Region for observation |
|---|---|---|---|
| 1766 | 18 0958 | 2000 | East of North America |
| 1799 | 18 1200 | 110 | West of North America |
| 1833 | 18 1410 | 60 | East Pacific |
| 1666 | 18 1719 | 600 | West Pacific / East Asia |
| 1633 | 18 1722 | 260 | West Pacific / East Asia |
| 1699 | 18 1733 | 1800 | West Pacific / East Asia |
| 1866 | 18 1822 | 6000 | West Pacific / East Asia |
| Freisetzung | Datum Nov. (UT) | Erwartete ZHR | Beste Beobachtungsregion |
|---|---|---|---|
| 1766 | 18 0958 | 2000 | Osten von Nordamerika |
| 1799 | 18 1200 | 110 | Westen von Nordamerika |
| 1833 | 18 1410 | 60 | Ost-Pazifik |
| 1666 | 18 1719 | 600 | West-Pazifik / Ostasien |
| 1633 | 18 1722 | 260 | West-Pazifik / Ostasien |
| 1699 | 18 1733 | 1800 | West-Pazifik / Ostasien |
| 1866 | 18 1822 | 6000 | West-Pazifik / Ostasien |
| Main SOE page SOE-Seite |
AIP | Back to main AKM page zurück zur AKM-Startseite |
Email: jrendtel@aip.de |
Designed for Netscape Navigator · April 1998 · © JR